Megjelent a Kitaibelia című botanikai-természetvédelmi folyóirat 23. évfolyamának 2. számának elektronikus kiadása az alábbi tartalommal:
111 - 116 | FARKAS József: Lakatos Endre – egykori tanítványa szemével (DOI: 10.17542/kit.23.111) |
117 - 132 | PIFKÓ Dániel: Magyar botanikusok határozója a dualizmus utolsó éveiből / An identification key for Hungarian botanists portrayed in Album Kleinianum (compiled by Zoltán Szabó) (DOI: 10.17542/kit.23.117) |
133 - 140 | NAGY József & PAPP Beáta: A Grimmia plagiopodia Hedw. természetvédelmi helyzete Magyarországon / Conservational status of Grimmia plagiopodia Hedw. in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.133) |
141 - 150 | SCHMIDT Dávid, HASZONITS Győző & KORDA Márton: Sótűrő budavirágfajok terjedése a Dunántúl útjain / Spreading of native Spergularia species along roadsides of Transdanubia (NW Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.141) |
151 - 154 | VARGA Szabolcs, SINIGLA Mónika & BAUER Norbert: A Spiraea media Fr. Schm. Balaton-felvidéki előfordulásáról / About the occurrence of Spiraea media Fr. Schm. on the Balaton Uplands (DOI: 10.17542/kit.23.151) |
155 - 169 | SOMLYAY Lajos: Adatok az Arabis nemorensis (Cruciferae) hazai elterjedéséhez / Contributions to the distribution of Arabis nemorensis (Cruciferae) in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.155) |
170 - 178 | KORDA Márton, KERGYIK Éva, TÓTH Anna & CSISZÁR Ágnes: Újabb adat a hazai adventív flóra ismeretéhez: a Lactuca tatarica (L.) C.A. Mey. 1831 Magyarországon / Lactuca tatarica (Asteraceae), a new species for the Hungarian alien flora (DOI: 10.17542/kit.23.170) |
179 - 187 | HASZONITS Győző & SCHMIDT Dávid: A potenciálisan inváziós vesszős aggófű (Senecio inaequidens DC.) aktuális elterjedése / Current distribution of the potentially invasive narrow-leaved ragwort (Senecio inaequidens DC.) in Hungary (DOI: 10.17542/kit.23.179) |
188 - 196 | DEMETER László: A Calamagrostis stricta (Timm) Koeler elterjedése a Dél-Nyírségben / Distribution of Calamagrostis stricta (Timm) Koeler in the Southern Nyírség (E Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.188) |
197 - 206 | ERDŐS László, ARADI Eszter, BÁTORI Zoltán & TÖLGYESI Csaba: Adatok Magyarország flórájához és vegetációjához III. / Data to the flora and vegetation of Hungary III. (DOI: 10.17542/kit.23.197) |
207 - 217 | CSIKY János & LANTOS István: Florisztikai felmérések hibaforrásai I. „Jószándékú” flórahamisítások: „kakukk” a Medvesen / The biases of floristic surveys I. Naive planters: “cuckoo” of the Medves (N Hungary) (DOI: 10.17542/kit.23.207) |
218 - 237 | KEVEY Balázs: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VII. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae VII. (DOI: 10.17542/kit.23.218) |
238 - 261 | CSIKY János, BARÁTH Kornél, CSIKYNÉ RADNAI Éva, DEME Judit, WIRTH Tamás, ZURDO J. Alberto & KOVÁCS Dániel: Pótlások Magyarország edényes növényfajainak elterjedési atlaszához VIII. / Contributions to the Atlas Florae Hungariae VIII. (DOI: 10.17542/kit.23.238) |
262 - 271 | EXNER Tamás, SOMLYAY Lajos, CSATHÓ András István, MOLNÁR Csaba, VIRÓK Viktor, SÜVEGES Kristóf, RIEZING Norbert, WIRTH Tamás: Apró közlemények / Short communications |
A cikkek elérhetők honlapunkon, archiválásuk az MTA REAL és REAL-J repozitóriumokban folyamatban van. Ezúton is köszönjük a 27 szerző, 23 bíráló és 4 nyelvi lektor áldozatos munkáját, valamint az olvasók érdeklődését és támogatását. A nyomtatott füzetek postázása januárban várható.
A következő számba 2019. március 15-éig várjuk a lap profiljába illeszkedő kéziratok benyújtását a kitaibelia@unideb.hu címre.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése